FB08G 双金属轴套
产品介绍
●该产品以优质低碳钢板为基体,表面烧结CuPb10Sn10锡青铜合金,合金表面轧制菱形油孔,油穴内埋入特殊的固体润滑剂,它有良好的润滑性和抗磨损性,能在无油或少油条件下工作,特别适用于高温,水溶液浸润或其他加油或加油困难场合。
技术参数
| 材料型号 | CuPb10Sn10+Graphite | |||
| 合金层硬度 | 60~90 HB | |||
| “蓝宝石”疲劳级 | - | |||
| 磨擦系数(油) | <0.08 | |||
| 允许PV值 (脂) | 2.8 N/ mm²·m/s | |||
| 允许PV值 (油) | 10 N/ mm²·m/s | |||
| 最高使用温度 | 200℃ | |||
| 最高静承载压力 | 90 N/ mm² | |||
| 最高速度(油) | 5 m/s | |||
| 对磨轴硬度 | 53 HRC | |||
| 拉伸强度 | 185 N/ mm² | |||
相关产品
资料下载
获取达飞最新产品数据








